<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del iPhone en Blogiphone.com &#187; ventas</title>
	<atom:link href="http://www.blogiphone.com/tag/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogiphone.com</link>
	<description>Blog sobre el iPhone, noticias y aplicaciones para iPhone de Apple</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2008 19:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El iPhone se vende poco en Europa del Este</title>
		<link>http://www.blogiphone.com/2008/09/el-iphone-se-vende-poco-en-europa-del-este/</link>
		<comments>http://www.blogiphone.com/2008/09/el-iphone-se-vende-poco-en-europa-del-este/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogiphone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[europa este]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[republica checa]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Aunque a nivel mundial las ventas del iPhone son muy grandes, en Europa del Este es todo lo contrario, los operadores T-Mobile y Vodafone de la República Checa, sólo han vendido 5000 unidades cada una, desde que el iPhone 3G se puso a la venta. De la filial de Telefónica en la República Checa, O2, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque a nivel mundial las ventas del iPhone son muy grandes, en Europa del Este es todo lo contrario, los operadores T-Mobile y Vodafone de la República Checa, sólo han vendido 5000 unidades cada una, desde que el iPhone 3G se puso a la venta. De la filial de Telefónica en la República Checa, O2, aun no se conocen los datos.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.moconews.net/entry/419-iphone-sales-in-eatern-europe-not-so-good/" target="_blank">moconews.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.com/2008/09/el-iphone-se-vende-poco-en-europa-del-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ya ha vendido más de 8 millones de iPhone</title>
		<link>http://www.blogiphone.com/2008/09/apple-ya-ha-vendido-mas-de-8-millones-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.blogiphone.com/2008/09/apple-ya-ha-vendido-mas-de-8-millones-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogiphone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[El día 30 de agosto se habían vendido al menos 5649000 unidades del iPhone 3G, sumados a los 2,4 millones del iPhone 1ª generación arroja unas ventas superiores a los 8 millones de iPhones. Con lo cual es muy posible que se llegue fácilmente a los 10 millones de iPhones vendidos en las próximas semanas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 30 de agosto se habían vendido al menos 5649000 unidades del iPhone 3G, sumados a los 2,4 millones del iPhone 1ª generación arroja unas ventas superiores a los 8 millones de iPhones. Con lo cual es muy posible que se llegue fácilmente a los 10 millones de iPhones vendidos en las próximas semanas. En todo el año 2007, Apple vendió sólo 3,71 millones de iPhones.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-98 aligncenter" title="iphone3g" src="http://www.blogiphone.com/wp-content/uploads/2008/09/iphone3g.jpeg" alt="" width="448" height="238" /></p>
<p style="text-align: left;">Visto en <a href="http://www.iphonefreak.com/2008/09/apple-tops-the-8-million-mark-for-the-iphone.html" target="_blank">Iphone Freak</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.com/2008/09/apple-ya-ha-vendido-mas-de-8-millones-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
